模块名称 | 参数内容(可增减) |
我的工程 | 工程编号,工程名称,项目地址,申请人姓名,联系电话,申请时间,建筑面积,改造内容,预算费用,预计完成时间,备注 |
工程审核 | 工程编号,工程名称,审核状态,审核时间,审核人员,审核结果,备注 |
工程立项 | 工程编号,工程名称,立项单位,立项负责人,立项时间,立项预算,立项备注 |
设计管理 | 工程编号,工程名称,设计阶段,设计人员,设计时间,设计方案,设计预算,设计备注 |
招投标管理 | 工程编号,工程名称,招标时间,投标人员,中标人员,中标金额,招标备注 |
合同管理 | 工程编号,工程名称,合同编号,签订人员,签订时间,合同金额,合同备注 |
材料管理 | 工程编号,工程名称,材料名称,材料规格,数量,单位,单价,总金额,材料备注 |
费用管理 | 工程编号,工程名称,费用名称,费用金额,费用时间,费用备注 |
施工管理 | 工程编号,工程名称,施工单位,施工负责人,施工时间,施工进度,施工质量,施工备注 |
安全管理 | 工程编号,工程名称,安全责任人,安全检查时间,安全隐患描述,安全解决方案,安全备注 |
进度管理 | 工程编号,工程名称,工程进度,计划开始时间,计划完成时间,实际开始时间,实际完成时间,进度备注 |
验收管理 | 工程编号,工程名称,验收单位,验收时间,验收结果,验收备注 |
维修保养 | 工程编号,工程名称,维修保养责任人,维修保养时间,维修保养内容,维修保养结果,维修保养备注 |
问题反馈 | 工程编号,工程名称,反馈人员,反馈时间,反馈内容,反馈解决方案,反馈备注 |
统计分析 | 工程编号,工程名称,工程状态,工程类型,工程地区,工程时间,工程费用,统计分析备注 |
系统管理 | 用户管理,角色管理,权限管理,部门管理,系统日志 |
消息通知 | 工程编号,工程名称,消息类型,消息标题,消息内容,消息时间,消息备注 |
报表管理 | 工程编号,工程名称,报表类型,报表时间,报表内容,报表备注 |
设置中心 | 系统设置,通知设置,知识设置,报表设置,设置备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |